Kec. Pakis terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pakis.
JL. KH. HASIB RT 01 RW 07 DUSUN TRAJENG
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Mangliawan | 3 | 20 | 4 | 9 | 1 |
Asrikaton | 3 | 19 | 1 | 9 | 4 |
Saptorenggo | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 |
Sekarpuro | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 |
Sumberpasir | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 |
Pakiskembar | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 |
Pakisjajar | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 |
Tirtomoyo | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 |
Bunutwetan | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 |
Sukoanyar | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Banjarrejo | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Ampeldento | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Sumberkradenan | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Kedungrejo | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Pucang Songo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pakis menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: