Kec. Padang Sidimpuan Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Padang Sidimpuan Utara.
JLN SUTAN SORIPADA MULIA NO. 52A PADANGSIDIMPUAN
Terakreditasi : A | SwastaJl. Mesjid Raya Baru No. 5 A Padangsidimpuan
Terakreditasi : A | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sadabuan | 10 | 11 | 11 | 5 | 3 |
Wek I | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Losung Batu | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 |
Wek Iv | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Bonan Dolok | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 |
Tano Bato | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Bincar | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
WEK II | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Timbangan | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Kantin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Panyanggar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BATANG AYUMI JULU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KAYUOMBUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WEK III | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Batang Ayumi Jae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BATUNADUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kayu Ombun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Padang Sidimpuan Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LOSUNGBATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Padang Sidimpuan Utara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: