MTSS DARUL IKHLAS H.ABD.MANAP SRG
JL.T.RIZAL NURDIN KM.10 (DESA GOTI)PADANGSIDIMPUAN
Terakreditasi : A | SwastaKec. Padang Sidimpuan Tenggara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Padang Sidimpuan Tenggara.
JL.T.RIZAL NURDIN KM.10 (DESA GOTI)PADANGSIDIMPUAN
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sihitang | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Pal Iv P Koling | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
PIJOR KOLING | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Goti | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Salambue | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
LABUHAN RASOKI | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Manunggang Julu | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PIJORKOLING | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
MANUNGGANG JAE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Huta Padang Pk | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Perkebunan P Koling | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HUTA LOMBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LABUHAN LABO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PALOPAT PIJOR KOLING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PERK. PIJORKOLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sigulang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Padang Sidimpuan Tenggara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL.T.RIZAL NURDIN KM.10 (DESA GOTI)PADANGSIDIMPUAN
Terakreditasi : A | Swasta