SMAN 2 TARUTUNG
JL. A.E. SITUMORANG
SMAN 1 TARUTUNG
JL. MELANTON SIREGAR
SMP NEGERI 3 TARUTUNG
Jl. Raja Johannes Hutabarat
SMP S SANTA MARIA TARUTUNG
Jl. D.i. Panjaitan
SMAN 3 TARUTUNG
JL. SM. SIMANJUNTAK
SMAS HKBP 1 TARUTUNG
JL. AHMAD YANI II/20
Kec. Tarutung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tarutung.
Dolok Nagodang
Peanajagar
Peanajagar
Jl. Mayjend. J. Samosir
Hutabarat
Hutabarat
Jl. Raja Johannes Hutabarat
Jl. Sipahutar
Sitampurung Pagarsinondi
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTA TORUAN X | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| HUTA TORUAN VII | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| PARTALI TORUAN | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| AEK SIAN SIMUN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HUTAPEA BANUAREA | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| JAMBUR NAULI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PARTALI JULU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SITAMPURUNG | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HUTA TORUAN IV | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HUTA TORUAN V | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HUTA TORUAN VI | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HUTA TORUAN VIII | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Huta Toruan Xi | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| HUTATORUAN I | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PARBAJU TONGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SIMAMORA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HAPOLTAHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HUTAGALUNG SIWALUOMPU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HUTATORUAN III | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARBAJU JULU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARBUBU DOLOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARBUBU I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SIANDOR ANDOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SIHUJUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUTATORUAN XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARBAJU TORUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PARBUBU PEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SIRAJA OLOAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOSUNGGULON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tarutung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. A.E. SITUMORANG
JL. MELANTON SIREGAR
Jl. Raja Johannes Hutabarat
Jl. D.i. Panjaitan
JL. SM. SIMANJUNTAK
JL. AHMAD YANI II/20