Kec. Siborongborong terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Siborongborong.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Siborong-Borong | 5 | 10 | 3 | 8 | 0 |
Paniaran | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Lobu Siregar Ii | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sitabo-Tabo | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sitampurung | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bahal Batu Ii | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Parik Sabungan | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pasar siborongborong | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pohan Julu | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pohan Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SIBORONG-BORONG I | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bahal Batu I | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bahal Batu Iii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lumban Tonga Tonga | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DESA SIGUMBANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HUTABULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pohan Jae | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siaro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Silait-Lait | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bahalbatu I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA BAHAL BATU II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA HUTABULU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PARIKSABUNGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA POHAN JAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA SIBORONGBRONG II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lobu Siregar I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lobusiregar I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUMBANTONGATONGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POHANJAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIBORONGBORONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIGUMBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sitabotabo Toruan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Siborongborong menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: