Kec. Pangaribuan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pangaribuan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PAKPAHAN | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Pansur Natolu | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Batuna Dua | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Parlombuan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Parsorminan I | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PURBATUA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sigotom Julu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Batu Manumpak | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lumban Sinaga | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Najumambe | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DESA PADANG PARSADAAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lumban Sormin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Padang Parsadaan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Parratusan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SILANTOM TONGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BATUNADUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESA BATUMANUMPAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA BATUNADUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA PANSURBATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA RAHUTBOSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SIBINGKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SILANTOM JAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SILANTOM JULU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SILANTOM TONGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Godung Borotan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harianja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUTARAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PARSI BARUNGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PARSIBARUNGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAHUT BOSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAHUT BOSI ONAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sampagul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sibingke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIGOTOM TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silantom Jae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Silantom Julu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pangaribuan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: