SD NEGERI 153071 SIBABANGUN
Jl. M. Sorimuda / Jl. Padang Sidempuan No. 115
Terakreditasi : B | NegeriKec. Sibabangun terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sibabangun.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sibabangun | 9 | 10 | 2 | 6 | 6 |
Anggoli | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Simanosor | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Hutagurgur | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mombang Boru | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Muara Sibuntuon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sibio Bio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SiBiobio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sibabangun menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. M. Sorimuda / Jl. Padang Sidempuan No. 115
Terakreditasi : B | Negeri