SMK SWASTA PRAMA ARTHA BANDAR HULUAN
JL. PASAR II KECAMATAN BANDAR HULUAN SIMALUNGUN
Terakreditasi : A | SwastaKec. Bandar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bandar.
JL. LESTARI PERLANAAN BANDAR BANDAR/SIMALUNGUN
Terakreditasi : B | SwastaJL. PASAR II KECAMATAN BANDAR HULUAN SIMALUNGUN
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Perdagangan I | 7 | 29 | 9 | 22 | 1 |
Kerasaan I | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 |
Bandar Masilam | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 |
Perdagangan Iii | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 |
Marihat Bandar | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Naga Jaya I | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 |
Pematang Kerasaan | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 |
Perlanaan | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 |
Bah Gunung | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 |
Bandar Jawa | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Naga Jaya Ii | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Panombean Baru | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Pematang Bandar | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Perdagangan Ii | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Talun Madear | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Bandar Tinggi | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Nagori Bandar | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sugarang Bayu | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Bandar Manis | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bandar Rejo | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
L A R A S | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Purba Ganda | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Wonorejo | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Bandar Betsy I | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bandar Betsy Ii | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bandar Tongah | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Kandangan | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Lias Baru | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Partimbalan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Purwosari | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Tanjung Hataran | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pematang Kerasaan Rejo | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bah Lias | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
BANDAR GUNUNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bandar Pulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bandar Rakyat | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bandar Silou | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kerasaan Ii | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mariah Bandar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pardomuan Nauli | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sido Tani | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BANDAR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dolok Parmonangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gunung Serawan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAGA SOPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TALUN REJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timbaan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAHLIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BANDAR MARSILAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bandar Masilam Ii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bandar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Bandar Masilam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PURBAGANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PURWODADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIDOTANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bandar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PASAR II KECAMATAN BANDAR HULUAN SIMALUNGUN
Terakreditasi : A | Swasta