Kec. Sosa terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sosa.
Jalan Lintas Sosa Riau Desa Ujung Batu
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Ujung Batu | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
HAPUNG | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
HUTA RAJA LAMA | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Mondang | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pasir Julu | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Roburan | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ujung Batu | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ampolu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BATU GAJAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Gunung Baringin | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gunung Tua | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
JANJI RAJA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siborna (Siboris Bunut) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aek Tiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aer Bale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Handio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HARANG JULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Horuan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PARAPAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rao Rao Dolok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SIBORNA BUNUT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOSA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bonan Dolok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA BATU GAJAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA HAPUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hapung Torop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HARANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurung Jilok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUTARAJA LAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Sosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mandian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASAR UJUNGBATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIBORNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sosa menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: