Kec. Simangambat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Simangambat.
JL. PEMBANGUANAN-PEKAN MINGGU SIMANGAMBAT JAE
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Aek Raru | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Simangambat Jae | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Simangambat Julu | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kosik Putih | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Langkimat | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ujung Gading Jae | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
HUTA PASIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Janji Matogu Sim | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ujung Gading Julu | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mandasip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ulak Tano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gunung Manaon Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HUTA BARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simangambat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pagaran Tonga ( Paran ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pasir Lancat Julu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIONGGOTON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Botung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Simangambat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: