MTSS DARUSSALAM PARMERAAN
PARMERAAN
MAS DARUSSALAM PARMERAAN
PARMERAAN
SMAN 1 DOLOK
PIJOR KOLING
SMPN 1 DOLOK
DESA PASAR SIPIONGOT
SMAN 1 DOLOK SIGOMPULON
SIMUNDOL
SDN 100610 AEK SIMANAT
DESA AEK SIMANAT
Kec. Dolok terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dolok.
DESA PIJORKOLING KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DESA PIJORKOLING KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
JLN. SIBAYO KM. 6 SIBURBUR
DESA SIALANG DOLOK
SIMUNDOL
SAYUR MATINGGI
Simundol
Air Kanan
DESA BAHAP
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PASAR SIPIONGOT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
AEK KANAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
PARMERAAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PASAR SIMUNDOL | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
PIJOR KOLING | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
SIMUNDOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SIPIONGOT | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SAYUR MATINGGI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SIMATORKIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SUNGAI DATAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AEK SIMANAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BAHAP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DALIHAN NATOLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HATIRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HUTA IMBARU SIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PADANG BALAKKA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PARIGI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PINARIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIBIO-BIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SIBUR BUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIJANTUNG JULU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SIMADIHON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SIMATANIARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Singanyal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TARUTUNG BOLAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AEK HARUAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEK ILUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEK KUNDUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AEK RAO TAPIAN NADENGGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AEK SUHAT TR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BARINGIN SIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BARINGIN SIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUNUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA SIMPANG TIGA PANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOLOK SANGGUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GONTING BANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUMARUNTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUMBOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUNUNG SORMIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HULA BARINGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HUTA BARU SIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMBUR BATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JANJI MANAHAN SIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JANJIMANAHAN GUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KARANG ANYAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUBUK LANJANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOMPANG LOMBANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NABUNDONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAHULA JAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAHULA JULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANYABUNGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PD MATINGGI GUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PP MERDEKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PSR SAYUR MATINGGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PULO LIMAN (LIMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SALUSUHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIALANG DOLOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIBAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIGUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIHALO-HALO/SIHATUBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SILOGO-LOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIMANINGGIR SIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sipogas B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIRAGA HUTA PADANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SITUMBAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG LONGAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UNTE MANIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dolok menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
PARMERAAN
PARMERAAN
PIJOR KOLING
DESA PASAR SIPIONGOT
SIMUNDOL
DESA AEK SIMANAT