Kec. Bawalato terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bawalato.
Jl.Arah teluk dalam desa sindrondro Kec.
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Siofa Banua | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
SIOFAEWALI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gazamanu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sifaoroasi Uluhou | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sohoya | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TAGAULE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BALELE TOBAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botohaenga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hiliganoita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HILIWAROKHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ORAHUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SINDRONDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIOFABANUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sisarahili Bawolato | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sitolubanua | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DESA SIOFAEWALI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hilialawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hilifaosi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HILIHAO CUGALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HILIHORU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orahili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORAHUA FAONDRATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIOFAEWALI SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SISARAHILI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bawalato menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: