Kec. Panyabungan Kota terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Panyabungan Kota.
JL.GUNUNG BARINGIN KEL.KOTA SIANTAR KECPANYABUNGAN
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pidoli Lombang | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Panyabungan Ii | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
Kayu Jati | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
DALAN LIDANG | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Sipolu Polu | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Pidoli Dolok | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Lumban Pasir | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
MANYABAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AEK BANIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KAYUJATI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Panggorengan | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Panyabungan III | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Parbangunan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SALAMBUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sarak Matua | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GUNUNG BARANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ipar Bondar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kampung Padang | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kota Siantar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pagaran Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PANYABUNGAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PANYABUNGAN JAE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PANYABUNGAN TONGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pasar hilir | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PidoliDolok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sigalapang Julu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siobon Jae | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sipaga - Paga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ADIAN JIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aek Mata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AEKMATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darussalam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUNUNG MANAON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Tua Jae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Tua Julu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GUNUNGTUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUNUNGTUA JULU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUTASIANTAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Panyabungan Kota | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kotasiantar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PANYABUNGNAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENYABUNGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PENYABUNGAN II | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SIPAPAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIPOLU-POLU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOPOBATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Panyabungan Kota menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: