Kec. Natal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Natal.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Iii Natal | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Pardamean Baru | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pasar I Natal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SIKARA KARA III | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sikara Kara Iv | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
BUBURAN | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Perkebunan Patiluban | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rukun Jaya | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sundutan Tigo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tegal Sari | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bonda Kase | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KAMPUNG SAWAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sasaran | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sikara Kara I | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SIKARA KARA II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taluk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TUNAS KARYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Balimbing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bintuas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bondakase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUN KUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panggautan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PASAR ll NATAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
pasar VI Natal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PATILUBAN HILIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
patiluban mudik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sikara-kara I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suka Maju | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TALUK BALAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Natal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: