Kec. Sei Lepan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sei Lepan.
Dusun IV Tani Makmur Desa Mekar Kec.Sei Lepan
Terakreditasi : Tidak Tera | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Telaga Said | 3 | 15 | 0 | 5 | 4 |
Harapan Jaya | 1 | 16 | 0 | 7 | 2 |
Harapan Maju | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Lama | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Sei Bilah Barat | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Mekar Makmur | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sei Bilah Timur | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Alur Dua | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Alur Dua Baru | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Puraka Ii | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Harapan Makmur | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kec. Sei Lepan | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Puraka I Pertamina | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
DESA LAMA BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harapan Baru | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PANGKALAN BRANDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sei Lepan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: