Kec. Sei Bingai terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sei Bingai.
Jl.langkat-karo Pamah Semelir Desa Telagah Kec.
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Namu Ukur Utara | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 |
NAMU UKUR SELATAN | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Telagah | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Belinteng | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Emplasmen Pasar Iv Namo Trasi | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
GUNUNG AMBAT | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Pasar Vi Kwala Mencirim | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
PEKAN SAWAH | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DURIAN LINGGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
RUMAH GALUH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Emplasmen Kwala Mencirim | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
MEKAR JAYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pasar Viii Namo Trasi | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TANJUNG GUNUNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EMPLASMEN PASAR IV NAMO T | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NAMU TERASI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Purwobinangun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIMPANG KUTA BULUH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BANGUN - TELAGAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAMU SIRASIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PASAR VIII NAMU TRASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PURWO BINANGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sei Bingai menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: