SMK SWASTA TAMAN SISWA SAWIT SEBERANG
JL. TAMAN SISWA NO.37 PONDOK XIII KAMPUNG
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sawit Seberang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sawit Seberang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sawit Seberang | 4 | 17 | 3 | 8 | 1 |
Mekar Sawit | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 |
SEI LITUR TASIK | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Alur Gadung | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 |
SAWIT HULU | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ALUR MELATI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Simpang tiga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERK.SAWIT HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEI LITUR/TASIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simpang 3 Sawit Seberang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sawit Seberang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. TAMAN SISWA NO.37 PONDOK XIII KAMPUNG
Terakreditasi : A | Swasta