SMAS DARUSSA ADAH SEI SIUR
Jl.Pkl.Berandan Desa Sei Siur Dusun IV Panton Kec.
Terakreditasi : B | SwastaKec. Pangkalan Susu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pangkalan Susu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Beras Basah | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Pangkalan Siata | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Sungai Siur | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 |
PULAU KAMPAI | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 |
ALUR CEMPEDAK | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Bukit Jengkol | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
PAYA TAMPAK | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
TANJUNG PASIR | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sungai Meran | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pintu Air | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PULAU SEMBILAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BUKIT KUNCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA PAYA TAMPAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PERK. PERAPEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pangkalan Susu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.Pkl.Berandan Desa Sei Siur Dusun IV Panton Kec.
Terakreditasi : B | Swasta