Kec. Parlilitan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parlilitan.
Desa Sionom Hudon Tonga, Kecamatan Parlilitan
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sihotang Hasugian Tonga | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Sionom Hudon Selatan | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Sihotang Hasugian Dolok I | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sionom Hudon Vii | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BARINGIN | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Sionom Hudon Julu | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
PARLILITAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sionom Hudon Sibulbulon | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sionom Hudon Tonga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sionom Hudon Toruan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pusuk I | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sihotang Hasugian Dolok Ii | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sionom Hudon Timur Ii | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sihotang Hasugian Habinsaran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
simataniari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIONOM HUDON TIMUR I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIONOM HUDON UTARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARINGIN NATAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janji Hutanapa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUSUK II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUSUK II SIMANINGGIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Si Onom Hudon Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sion Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIONOM HUDON RUNGGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parlilitan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: