Kec. Percut Sei Tuan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Percut Sei Tuan.
JL. BERINGIN I GG. JALAK TEMBUNG NO. 4
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tembung | 10 | 64 | 13 | 30 | 4 |
BANDAR KLIPPA | 6 | 55 | 4 | 19 | 7 |
SAMPALI | 6 | 45 | 15 | 14 | 5 |
Bandar Khalipah | 3 | 47 | 3 | 16 | 8 |
Bandar Setia | 4 | 35 | 3 | 13 | 5 |
Sei Rotan | 6 | 33 | 7 | 17 | 3 |
Sumber Rejo Timur | 3 | 34 | 0 | 11 | 5 |
Medan Estate | 7 | 28 | 12 | 17 | 0 |
Kolam | 5 | 26 | 3 | 8 | 3 |
Saentis | 5 | 21 | 6 | 10 | 2 |
Cinta Rakyat | 4 | 21 | 4 | 10 | 0 |
Percut | 6 | 18 | 5 | 13 | 3 |
Amplas | 2 | 21 | 1 | 7 | 6 |
Laut Dendang | 0 | 21 | 3 | 9 | 3 |
Tanjung Rejo | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 |
Kenangan | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Cinta Damai | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
Kenangan Baru | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Tanjung Selamat | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
SAMBIREJO TIMUR | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
PERCUT SEI TUAN | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pematang Lalang | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kec. Percut Sei Tuan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
BandarKlippa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desa Tembung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GUNUGN SALAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UJUNG BATU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Percut Sei Tuan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: