Kec. Pancur Batu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pancur Batu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tanjung Anom | 2 | 21 | 1 | 8 | 3 |
B A R U | 4 | 14 | 6 | 7 | 1 |
Sei Gelugur | 4 | 14 | 4 | 6 | 3 |
L A M A | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Durin Tunggal | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 |
Namo Bintang | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Tuntungan I | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Tuntungan II | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Bintang Meriah | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Durin Simbelang A | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Gunung Tinggi | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hulu | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sembahe Baru | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Durian Jangak | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kampung Tengah | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Namo Simpur | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Perumnas Simalingkar | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Suka Raya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Simalingkar A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sugau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA SEI GELUGUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Namorih | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pancur batu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salam Tani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SEI GLUGUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pancur Batu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: