UPT SPF SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM
Jl. Dr. Setia Budi Gang Sunda Lubuk Pakam
Terakreditasi : A | NegeriKec. Lubuk Pakam terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Lubuk Pakam.
Jl. Dr. Setia Budi Gang Sunda Lubuk Pakam
Terakreditasi : A | NegeriJL. KH. AHMADA DAHLAN NO. 35 LUBUK PAKAM
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sekip | 8 | 22 | 4 | 12 | 1 |
Lubuk Pakam Pekan | 5 | 19 | 7 | 9 | 2 |
Lubuk Pakam I/Ii | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 |
Cemara | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 |
Lubuk Pakam Tiga | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 |
Pagar Jati | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 |
Bakaran Batu | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 |
Paluh Kemiri | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 |
Tanjung Garbus Satu | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Pagar Merbau Tiga | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Syahmad | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Pasar Melintang | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kec. Lubuk Pakam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Petapahan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Lubuk Pakam menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Dr. Setia Budi Gang Sunda Lubuk Pakam
Terakreditasi : A | Negeri