UPT SPF SD NEGERI 101868 DESA SENA
Dusun 9 Jalan Batang Kuis Tanjung Morawa
Terakreditasi : A | NegeriKec. Batang Kuis terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Batang Kuis.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tanjung Sari | 2 | 19 | 4 | 7 | 2 |
Baru | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 |
Bintang Meriah | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 |
Paya Gambar | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 |
Batang Kuis Pekan | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Tumpatan Nibung | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Sena | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Sidodadi | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Sugiharjo | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Bakaran Batu | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mesjid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BintangMeriah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA BINTANG MERIAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUBUK PAKAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Batang Kuis menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Dusun 9 Jalan Batang Kuis Tanjung Morawa
Terakreditasi : A | Negeri