Kec. Sumbul terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sumbul.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PEGAGAN JULU I | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 |
Pegagan Julu V | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
Pegagan Julu Vii | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
PEGAGAN JULU VI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tanjung Beringin | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Pangguruan | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Pargambiran | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pegagan Julu Ix | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pegagan Julu X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Perjuangan | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pegagan Julu Iii | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PEGAGAN JULU IV | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sileuh-Leuh Parsaoran | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pegagan Julu Ii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUMBUL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Barisan Nauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BATANGARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PERJUANGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOLOK TOLONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuta Gugung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LANCANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pegagan Julu Viii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sileu leu Parsaoran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sumbul menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: