Kec. Siempat Nempu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Siempat Nempu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pardomuan | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
SIHORBO | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
JANJI | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pangaribuan | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Silumboyah | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SINAMPANG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SOBAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SUNGAI RAYA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BAKAL JULU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J A N J I | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JUMANTUANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JUMATEGUH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KUTA TENGAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lae Itam | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TUALANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Adian Gupa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Buntu Raja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
BUNTURAJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GOMIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gunung Meriah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jambur Indonesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lae Luhung | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lae Markelang | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Simungun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIPOLTONG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sopo Butar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOSOR LONTUNG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sosorlontung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tambahan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Adian Nangka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADIANNANGKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BARISAN SIRAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA SUNGAI RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUNUNG GAJAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huta Imbaru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTAIMBARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUMA SIULOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAE NUAHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lae Sering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maju | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PANDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIEMPAT NEMPU HULU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sigambir Gambir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sopobutar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Siempat Nempu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: