Kec. Sei Suka terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sei Suka.
Jl. Lintas Sumatera Km. 100 Dsn. Melati
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Perkebunan Sipare-Pare | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Kwala Tanjung | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Pematang Kuing | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Simodong | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Kuala Tanjung | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kwala Indah | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Sei Suka/Deras | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TANJUNG GADING | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
BROHOL | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Pematang Jering | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DWI SRI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SEI SUKA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SIMPANG KOPI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Kasau | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Seri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DESA KUALA INDAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laut Tador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEMATANG KUNING | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PematangJering | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perkebunan Tanjung Kasau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Prapat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sei Suka menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: