Kec. Lima Puluh terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Lima Puluh.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lima Puluh Kota | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 |
Mangkai Baru | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Mangkai Lama | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Simpang Gambus | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Pulau Sejuk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Padi | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Antara | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Simpang Dolok | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
SUMBER REJO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Empat Negeri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GUNTUNG | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LUBUK CUIK | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PEMATANG PANJANG | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Perkebunan Dolok | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sumber Makmur | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Perkebunan Lima Puluh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Perkebunan Tanah Gambus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Perupuk | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tanah Itam Hilir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AIR HITAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAHAYA PARDOMUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA GUNTUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA PEMATANG PANJANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA TANAH ITAM ULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gambus Laut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTARAJA LAMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwala Gunung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIMA PULUH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUBUK HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASIR PERMIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perkebunan Kwala Gunung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMP. GAMBUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TITI PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Lima Puluh menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: