Kec. Simpang Empat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Simpang Empat.
Jl. Lapangan Ir. Dermawan Siregar Dsn III/IV
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpang Empat | 15 | 17 | 2 | 17 | 4 |
Sipaku Area | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 |
SEI LAMA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
SEI DUA HULU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Silomlom | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Anjung Ganjang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Perkebunan Hessa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Lama | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DESA PERKEBUNAN HESSA III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Empat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASAR BANJAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Perkebunan Suka Raja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SeiLama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEPAKU AREA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIMPANG TIGA LEMANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIMPANGA EMPAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Simpang Empat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: