Kec. Air Batu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Air Batu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Danau Sijabut | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 |
HESSA PERLOMPONGAN | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 |
Air Genting | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Hessa Air Genting | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Perkebunan Pulahan | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Sungai Alim Ulu | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Air Teluk Hessa | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Pinanggiripan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Perkebunan Air Batu I/Ii | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
PINANGGRIPAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SEI KAMAH II | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SIJABUT TERATAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SIMPANG EMPAT | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Danau Sijabut dusun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA HESSA PERLOMPONGAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Air Batu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perkebunan Air Batu Iii/Ix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PerkebunanPulahan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PULAU PALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEI ALIM ULU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SERUAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIJABUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
tidak diisi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Air Batu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: