SMP NEGERI 43 PALEMBANG
Jl. Sultan M. Mansyur Lrg. Gelora No.688 Rt.15 Rw.
Terakreditasi : A | NegeriKec. Ilir Barat Ii terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ilir Barat Ii.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
30 Ilir | 1 | 25 | 9 | 11 | 2 |
35 Ilir | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 |
29 ILIR | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 |
32 Ilir | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
27 Ilir | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Kemang Manis | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ilir Barat Ii menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Sultan M. Mansyur Lrg. Gelora No.688 Rt.15 Rw.
Terakreditasi : A | Negeri