Kec. Pengandonan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pengandonan.
JL. LINTAS SUMATERA KM. 45 DESA GUNUNG LIWAT
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Ujan Mas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gunung Liwat | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Belambangan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pengandonan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semanding | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gunung Kuripan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kesambi Rata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANGSI LONTAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Pura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Sari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pengandonan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: