Kec. Pemulutan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pemulutan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Teluk Kecapi | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
PEMULUTAN ULU | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Pemulutan Ilir | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Sungai Lebung Ilir | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Seribanding | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
HARIMAU TANDANG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ibul Besar I | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Palu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pelabuhan Dalam | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
PEMATANG BANGSAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pipa Putih | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
PULAU NEGARA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sembadak | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
SIMPANG PELABUHAN DALAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Talang Pangeran Ulu | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Arisan Jaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aur Standing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ibul Besar Iii | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kedukan Bujang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lebung Jangkar | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maju Jaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MEKAR JAYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muara Baru | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MUARA DUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pegayut | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pematang Bungur | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Suka Merindu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI LEBUNG ULU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Talang Pangeran Ilir | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ulak Aur Standing | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ULAK KEMBAHANG II | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aurstanding | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BABATAN SAUDAGAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAHAYA MARGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ibul Besar Ii | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kamal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAPUK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LEBAK PERING | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAYAPATI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Naikan Tembakang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rawa Jaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saranglang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Segayam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Suka Rami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Keli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Ondok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Pasir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ULAK KEMBAHANG I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ULAK PETANGISAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ibul I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUKAMERINDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Buaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI RASAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ULAK AURSTANDING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pemulutan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: