SMAN 4 PAYAKUMBUH
JL. Kalimantan
SMP NEGERI 4 PAYAKUMBUH
Jln.Sutan Syahrir
SDIT MUTIARA HATI
JALAN KAMBOJA
SMP NEGERI 6 PAYAKUMBUH
Jln. Raflesia Kelurahan Suberang Betung
SD IT Madani Islamic School
JL. Raflesia
SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH
Jl Flamboyan
Kec. Payakumbuh Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Payakumbuh Barat.
PAUD Kasih Bunda
MAWAR
SOEKARNO HATTA
JL. pahlawan no. 18 RT 02/RW 04
H. Zainudin Hamidi No. 9
Jln. Soekarno Hatta RT 03 RW 01
JL. SOEKARNO HATTA NO. 220 RT 01 RW 02
A. Yani RT 03/ RW 01
Jl. gatot subroto RT 01/ RW 03
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| BULAKAN BALAI KANDI | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| PAKAN SINAYAN | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| PAYOLANSEK | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| SUBARANG BATUANG | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| TANJUNG PAUH | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| IBUH | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| PARIT RANTANG | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| BALAI NAN DUO | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| KOTO TANGAH | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| KUBU GADANG | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| LABUAH BASILANG | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| TALANG | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| PADANG TANGAH | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| PADANG DATA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Padang Tinggi | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PADANGTONGAH BALAINANDUO | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tanjung Gadang | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| IBUAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PADANG TINGGI PILIANG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PADANGDATA TANAHMATI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PARAK BATUANG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| DAYA BANGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NUNANG DAYA BANGUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PILIANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAWAHPADANG AUA KUNIANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUNGAI PINAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Payakumbuh Barat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. Kalimantan
Jln.Sutan Syahrir
JALAN KAMBOJA
Jln. Raflesia Kelurahan Suberang Betung
JL. Raflesia
Jl Flamboyan