MAS NURUL HIDAYAH SIMATORKIS
SIMATORKIS, JORONG PURBA NAULI KENAGARIAN TANJUNG...
Terakreditasi : A | SwastaKec. Rao terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Rao.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Nagari Taruang-Taruang | 8 | 16 | 1 | 13 | 2 |
NAGARI TANJUNG BETUNG | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 |
NAGARI PADANG MANTINGGI | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Nagari Koto Rajo | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Nagari Lansek Kadok | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 |
TANJUNG BETUNG | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
KOTO RAJO | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Nagari Koto Nopan | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
TARUANG-TARUANG | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
TARUNG-TARUNG | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Nagari Languang | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Nagari Lubuak Layang | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
KOTO NOPAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
LANGUANG | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lubuk layang | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PADANG MANTINGGI | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Langung | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LANSEK KADOK | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
LUBUAK LAYANG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PADANG MENTINGGI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KOTA NOPAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LANGSAT KADAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAGARI TARUNG-TARUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TAMPANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TARUNG - TARUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TARUNG -TARUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tarung_tarung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Rao menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
SIMATORKIS, JORONG PURBA NAULI KENAGARIAN TANJUNG...
Terakreditasi : A | Swasta