Kec. Banuhampu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banuhampu.
JORONG KUBU KATAPIANG KANAGARIAN KUBANG PUTIAH
Terakreditasi : A | NegeriJLN RAJAWALI III No 67 Perumnas Kubang Putih
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KUBANG PUTIAH | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 |
LADANG LAWEH | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
PAKAN SINAYAN | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
CINGKARIANG | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
PADANG LUA | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
TALUAK AMPEK SUKU | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SUNGAI TANANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TALUAK IV SUKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
kubangputiah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Padanglua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PARIKLINTANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sungaitanang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banuhampu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: