SMP NEGERI 2 LIKUPANG BARAT EKS SMP NEGERI 4 LIKUP
Jl. Trans Mubune-sonsilo
Terakreditasi : B | NegeriKec. Likupang Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Likupang Barat.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Putih | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
GANGGA SATU | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Palaes | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
PAPUTUNGAN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Mubune | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Serey | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Gangga Dua | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Jayakarsa | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tambun | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TARABITAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aer Banua | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maliambao | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Munte | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bahoi | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bulutui | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kinabuhutan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonsilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TALISE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Termaal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Likupang Barat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Trans Mubune-sonsilo
Terakreditasi : B | Negeri