SMAN 1 TAMAKO
KAMPUNG BALANE
PKBM MEGBERS
Kampung Menggawa Lindongan IV
SMP NEGERI 1 TAMAKO
Nagha I
SMP NEGERI 3 TAMAKO
Kampung Binala
SMP NEGERI 7 SATAP TAMAKO
Kampung Nagha II
SD NEGERI PANANARU
Pananaru
Kec. Tamako terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tamako.
Kampung Bebu
Lindongan III
Lindongan III
Lindongan III
Lindongan III
Pananaru
Lindongan VI
Lindongan 1
Lindongan IV
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DAGHO | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
NAGHA DUA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
PANANARU | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
BINALA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
KALINDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MENGGAWA I | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
NAGHA SATU | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
BALANE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HESANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MAHUMU | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MAKALEKUHE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ULUNGPELIANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
BEBU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KALINDA I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LELIPANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
POKOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KALAMA DARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAHUMU I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MENGGAWA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAGHA I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tamako menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
KAMPUNG BALANE
Kampung Menggawa Lindongan IV
Nagha I
Kampung Binala
Kampung Nagha II
Pananaru