SMAN 1 POSO PESISIR UTARA
JL. TRANS SULAWESI
SD NEGERI 3 KASIGUNCU
Patirobajo
SD NEGERI RATALEMBA
Dusun Ratalemba
TK NEGERI PEMBINA POSO PESISIR
Desa Lanto Jaya
MTSS AMANAH TOINI
JL. TRANS SULAWESI DUSUN BUNTA
MAN POSO
JL. TRANS SULAWESI NO. 61A
Kec. Poso Pesisir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Poso Pesisir.
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
Jln. Trans Sulawesi
Jalan Trans Sulawesi
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| KASIGUNCU | 9 | 13 | 2 | 8 | 1 |
| KILO | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| BAKTI AGUNG | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| TAMBARANA | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| LANTO JAYA | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| TIWAA | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| MASANI | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| PATIWUNGA | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| TANGKURA | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| TOKORONDO | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| KALORA | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SANGGINORA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| TOINI | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| TRI MULYA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| BEGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Betania | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| KAWENDE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| LAPE | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MAPANE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PADALEMBARA | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| PANTANGOLEMBA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| PINEDAPA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOBE | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| TUMORA | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| DEWUA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MARANDA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SAATU | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TAUNCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BETALEMBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MALITU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MASAMBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOWU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UERALULU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Poso Pesisir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. TRANS SULAWESI
Patirobajo
Dusun Ratalemba
Desa Lanto Jaya
JL. TRANS SULAWESI DUSUN BUNTA
JL. TRANS SULAWESI NO. 61A