SD NEGERI TINTINGAN
Desa Tintingan
SMAN 1 PAGIMANA
JL. MAWAR NO.45
SMP NEGERI 1 PAGIMANA
Jl. Anggrek No1
SMA NEGERI 3 PAGIMANA
JL. TRANS SULAWESI KM 28 POH
SD INPRES 2 JAYA BAKTI
Desa Jaya Bakti
SD NEGERI ASAAN
Desa Asaan
Kec. Pagimana terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pagimana.
Desa Nain
Pulau Tembang
Desa Sepa
Desa Sinampangnyo
Jln. Trans Luwuk - Bualemo
Dusun Tampe
Desa Tanjung Jepara
Desa Tintingan
Desa Toipan
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PAGIMANA | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 |
JAYA BAKTI | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
BASABUNGAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LAMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PAKOWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SIUNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TINTINGAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AMPERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BAJO POAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DONGKALAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUHAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAMBANGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PISOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAMMA JATEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TALOYON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TAMPE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOIPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOMBANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UWEDAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ASAAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BALAI GONDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BONDAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUNGAWON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOHUDONGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PINAPUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEPAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SINAMPANGNYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TONGKONUNUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pagimana menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Desa Tintingan
JL. MAWAR NO.45
Jl. Anggrek No1
JL. TRANS SULAWESI KM 28 POH
Desa Jaya Bakti
Desa Asaan