Kec. Rappocini terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Rappocini.
JL. JIPANG RAYA KOMPLEKS RUKO NO 20 - 26 MAKASSAR
Terakreditasi : A | SwastaJl. Pelita Raya Tengah I no.A3A / 1 Rt.004 Rw. 009
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gunung Sari | 7 | 41 | 10 | 18 | 5 |
Karunrung | 5 | 19 | 9 | 8 | 3 |
Banta-Bantaeng | 5 | 16 | 8 | 5 | 1 |
Tidung | 5 | 16 | 4 | 11 | 1 |
Bonto Makkio | 3 | 14 | 3 | 9 | 3 |
Ballaparang | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 |
Buakana | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 |
KASSI-KASSI | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Kel Minasa Upa | 5 | 10 | 3 | 9 | 0 |
Mappala | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Rappocini | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Rappocini menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: