SMAN 3 TANA TORAJA
JL. SITARDA
SMP NEGERI 1 MENGKENDEK
Mengkendek
SMAS PGRI GETENGAN
JL. POROS MARINDING-BATUALU
SD NEGERI 143 INPRES GE TENGAN
Getengan
SD NEGERI 152 TAMPO
Tampo
SD NEGERI 331 INPRES MINANGA
Minanga
Kec. Mengkendek terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mengkendek.
TANDO TANDO
RANDANAN
Jl. Poros Tengan
Jl. Poros Marinding
Jl. Poros Marinding
Tanete
Poros Minanga-Baturondon
Buntu Tangti, Lembang Buntu Tangti
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KELURAHAN RANTE KALUA | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 |
LEMBANG MARINDING | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
LEMBANG SIMBUANG | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
ULUWAY | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
LEMBANG GASING | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
KELURAHAN TAMPO | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
LEMBANG BUNTU TANGTI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEMBANG PALIPU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
LEMBANG RANDANAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
KELURAHAN TENGAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
LEMBANG PATENGKO | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
KELURAHAN LEMO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LEMBANG BUNTU DATU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LEMBANG KEPE TINORING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LEMBANG PAKALA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ULUWAY BARAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LEMBANG RANTEDADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mengkendek menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. SITARDA
Mengkendek
JL. POROS MARINDING-BATUALU
Getengan
Tampo
Minanga