Kec. Patampanua terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Patampanua.
Pincara, Jln.Poros Pinrang-Polman Kode Pos 91252
Terakreditasi : B | NegeriJL. POROS PINRANG - POLMAN, KM. 6, SEMPANG BARAT
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sipatuo | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 |
Tonyamang | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 |
Benteng | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Mattiro Ade | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Malimpung | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Teppo | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Maccirinna | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Leppangang | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Padangloang | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
MASOLO | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pincara | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Patampanua menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: