SMAN 1 WALENRANG
JL. OPU DAENG RISAJU
SMAN 6 LUWU
JL. RANTAI DAMAI
SD NEGERI 93 TOMBANG
Luwu
SD NEGERI 487 KALUKU
Kaluku
SD NEGERI 97 BURETANETE
Tanete Kec Walenrang Timur Kab Luwu
SD NEGERI 98 RANTAI DAMAI
Rantai Damai Kec. Walenrang Timur
Kec. Walenrang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Walenrang.
Luwu
Dusun Campurejo
JL. PENDIDIKAN
Karetan
JL. OPU DAENG RISAJU
JL. RANTAI DAMAI
JL. BULO
POROS PALOPO - MASAMBA KM 14 KARETAN
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMAMASE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ILAN BATU URU | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BULO | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| LAMASI PANTAI | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| TABAH | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| SEBA-SEBA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| RANTE DAMAI | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| TOMBANG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HARAPAN | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KALIBAMAMASE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LALONG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LEWANDI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PANGALLI | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SUKADAMAI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TANETE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| WALENRANG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BATUSITANDUK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ILAN BATU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KENDEKAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LAMASI HULU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LEMPE PASANG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SARAGI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LEMPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Walenrang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. OPU DAENG RISAJU
JL. RANTAI DAMAI
Luwu
Kaluku
Tanete Kec Walenrang Timur Kab Luwu
Rantai Damai Kec. Walenrang Timur