Kec. Bone-Bone terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bone-Bone.
Desa Tamuku, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Prov.
Terakreditasi : | SwastaJl. Teratai Rt. 001/ RW 003 Dusun Sidomulyo
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bone Bone | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Sidomukti | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tamuku | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Patoloan | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bantimurung | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sukaraya | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Banyu Urip | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Batang Tongka | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bungadidi | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pongko | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Muktisari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SADAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sidobinangun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bone-Bone menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: