UPT SMPN BATANGMATA NO. 2 KEPULAUAN SELAYAR
Jl. Pendidikan No. 1 Batangmata
Terakreditasi : A | NegeriKec. Bontomatene terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bontomatene.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bontonasaluk | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Batangmata | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Bongaiya | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Tanete | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kayu Bauk | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Onto | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Batangmata Sapo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Menara Indah | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pamatata | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Barat Lambongan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TAMALANREA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BENTENG PANCASILA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA TANETE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maharayya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bontomatene menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Pendidikan No. 1 Batangmata
Terakreditasi : A | Negeri