Kec. Tanete Riattang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tanete Riattang.
JL. LAPAWAWOI KR. SIGERI LR. DAMAI KEL. BIRU
Terakreditasi : C | SwastaJL. LAPAWAWOI KR. SIGERI LR. DAMAI KEL. BIRU
Terakreditasi : C | SwastaJl. Manurungnge
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Biru | 13 | 25 | 8 | 20 | 2 |
Macanang | 4 | 24 | 7 | 8 | 5 |
Bajoe | 8 | 13 | 4 | 14 | 1 |
Watampone | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 |
Manurungnge | 8 | 10 | 3 | 11 | 1 |
Panyula | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 |
Bulu Tempe | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Macege | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 |
Jeppee | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Waetuwo | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 |
BUKAKA | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Lonrae | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Walennae | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Majang | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Tibojong | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Watang Palakka | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Cellu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Masumpu | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Mattiro Walie | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Toro | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Pallette | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pappolo | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Polewali | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kec. Tanete Riattang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MANURUNGE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JL. BTN PEPABRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JL. LAKSAMAN YOS SUDARSO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JL. YOS SUDARSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JL.CEMPALAGI.KEL.PAPPOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JL.KAWERANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JL.M.H.TAMRING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JL.SUNGAI .LIMBOTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JL.URIP SUMOHARJO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kec. Tanete Riattang Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KELURAHAN PANYULA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MATTIROWALIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tanete Riattang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: