Kec. Campalagian terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Campalagian.
JL. POROS MAJENE KM 27 LAMPOKO CAMPALAGIAN
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bonde | 7 | 14 | 2 | 9 | 3 |
Sumarang | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 |
Katumbangan | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 |
Parappe | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 |
PAPPANG | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 |
Lampoko | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 |
Lapeo | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 |
Panyampa | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 |
SURUANG | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 |
Kenje | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 |
LALIKO | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
PADANG TIMUR | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 |
ONGKO | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |
GATTUNGAN | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
B O T T O | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
LAGI AGI | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
PADANG | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lemo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BOTTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lagi-agi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lagiagi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUMARRANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Campalagian menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: