Kec. Sendana terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sendana.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Mosso | 7 | 7 | 1 | 9 | 3 |
ONANG | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Sendana | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 |
TAMMIRODO | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Seppong | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Tubo | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
MOSSO DHUA | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
TALLO BANUA | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Ulidang | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
BUKIT SAWANG | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
MANYAMBA | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
TALLAMBALAO | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
TALLO BANUA UTARA | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
TAMMIRODO UTARA | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
LIMBUA | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Pundau | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
BONDE-BONDE | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
TUBO SELATAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
BANUA | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BINANGA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Limboro Rambu-Rambu | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ONANG UTARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PAMENGALAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TUBO POANG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tubo Tengah | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
TAMMERODO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOTOLISI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Totolisi Sendana | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Banua Sendana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bukit samang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LALATEDOANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lalattedong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEPANGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIMBORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PALIPI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puttada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sendana menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: