Kec. Tampan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tampan.
JL. SUKA KARYA / SIMPANG KUALU Km. 11, 5 PANAM
Terakreditasi : A | NegeriJL. SOEKARNO HATTA KOMPLEK GARDENIA NO. 4, 19-21
Terakreditasi : B | SwastaJL. CIPTA KARYA KM.03 PANAM - PEKANBARU
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tuah Karya | 9 | 105 | 25 | 28 | 11 |
Simpang Baru | 11 | 93 | 25 | 28 | 2 |
DELIMA | 4 | 61 | 23 | 12 | 1 |
SIDOMULYO BARAT | 9 | 54 | 18 | 12 | 2 |
SIALANGMUNGGU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOBEKGODANG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tuahkarya | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AIRPUTIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BINAWIDYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tampan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PANAM-TAMPAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simpangbaru | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TUAHMADANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tampan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: