SMAN 1 BANGKO
JL. GEDUNG NASIONAL
SMP NEGERI 2 BANGKO
Jl.Kecamatan Batu 4
SMAN 2 BANGKO PUSAKO
BANGKO KANAN
SMAN 3 BANGKO PUSAKO
BANGKO PERMATA
SDN 006 BAGAN BARAT
Jl.sumatera Laut
SD NEGERI 004 BAGAN TIMUR
Jl.SIAK BAGANSIAPIAAPI
Kec. Bangko terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bangko.
JL. PENDEKAR BAHAN
JL. KARYA BERSAMA
PELAJAR KM. 08
Jl. Karya Bersama
Jl.SGB, Kelurahan Bagan Barat
Jl. SMAN 2 Bangko
Jl. Perniagaan Ujung
BAGAN HULU
Jl. Sumatera Laut
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGAN TIMUR | 2 | 20 | 11 | 4 | 1 |
| BAGAN BARAT | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| Bagan Hulu | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| BANGKO PERMATA | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| BANGKO SEMPURNA | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| TELUK BANO I | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| BAGAN JAWA | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| PEMATANG IBUL | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| BANGKO JAYA | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| BAGAN PUNAK | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| BANGKO PUSAKA | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| SUNGAI MANASIB | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| BAGAN JAWA PESISIR | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| BAGAN KOTA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| LABUHAN TANGGA BESAR | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| BAGAN PUNAK MERANTI | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| BANGKO BAKTI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| BANGKO KIRI | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| BANGKO LESTARI | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| BANGKO KANAN | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| LABUHAN TANGGA KECIL | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| BAGAN PUNAK PESISIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LABUHAN TANGGA BARU | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| PARIT AMAN | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| PEMATANG DAMAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| SERUSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BANGKO BALAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LABUHAN TANGGA HILIR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BANGKO MAKMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BANGKO MUKTI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SEI MANASIB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bangko menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. GEDUNG NASIONAL
Jl.Kecamatan Batu 4
BANGKO KANAN
BANGKO PERMATA
Jl.sumatera Laut
Jl.SIAK BAGANSIAPIAAPI